| Team | G | S | N | Pkt | + | - | Diff | Heim | Gast | Letzte10 | Serie |
---|
1. | RheinStars Köln | 8 | 7 | 1 | 14:02 | 738 | 640 | +98 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | +2 |
2. | BG Hessing Leitershofen | 8 | 7 | 1 | 14:02 | 763 | 648 | +115 | 4:0 | 3:1 | 7:1 | +4 |
3. | TSV Oberhaching Tropics | 8 | 5 | 3 | 10:06 | 675 | 633 | +42 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | +3 |
4. | SKYLINERS Juniors | 8 | 5 | 3 | 10:06 | 677 | 647 | +30 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | +3 |
5. | Porsche BBA Ludwigsburg | 8 | 4 | 4 | 08:08 | 653 | 656 | -3 | 1:3 | 3:1 | 4:4 | -3 |
6. | Dragons Rhöndorf | 8 | 4 | 4 | 08:08 | 742 | 776 | -34 | 1:3 | 3:1 | 4:4 | -2 |
7. | SV Fellbach Flashers | 8 | 4 | 4 | 08:08 | 650 | 620 | +30 | 2:2 | 2:2 | 4:4 | -1 |
8. | OrangeAcademy | 8 | 4 | 4 | 08:08 | 678 | 678 | 0 | 3:1 | 1:3 | 4:4 | +1 |
9. | Ahorn Camp Baskets | 8 | 4 | 4 | 08:08 | 638 | 599 | +39 | 1:3 | 3:1 | 4:4 | +1 |
10. | CATL Basketball Löwen | 7 | 3 | 4 | 06:08 | 646 | 655 | -9 | 2:1 | 1:3 | 3:4 | -1 |
11. | BBC Coburg | 8 | 3 | 5 | 06:10 | 591 | 681 | -90 | 1:3 | 2:2 | 3:5 | -4 |
12. | TEAM EHINGEN URSPRING | 7 | 2 | 5 | 04:10 | 506 | 569 | -63 | 1:3 | 1:2 | 2:5 | -5 |
13. | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 8 | 2 | 6 | 04:12 | 670 | 722 | -52 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | +2 |
14. | FC Bayern Basketball II | 8 | 1 | 7 | 02:14 | 543 | 646 | -103 | 0:4 | 1:3 | 1:7 | -7 |
Letzte Aktualisierung: 20.11.2024 um 20:48 Uhr