<bt=3><ta=mittig> | <bt=30> | <bt=175> | <bt=30> | <bt=30> | <bt=30> | <bt=50> |
Team | G | W | L | Punkte | ||
1. | ALBA Berlin | 28 | 20 | 8 | 2413:2227 | |
2. | Telekom Baskets Bonn | 28 | 19 | 9 | 2426:2288 | |
3. | OPEL SKYLINERS | 28 | 19 | 9 | 2249:2096 | |
4. | EWE Baskets Oldenburg | 28 | 19 | 9 | 2356:2270 | |
5. | GHP Bamberg | 28 | 17 | 11 | 2217:2135 | |
6. | RheinEnergie Köln | 28 | 15 | 13 | 2215:2139 | |
7. | TBB Trier | 28 | 15 | 13 | 2390:2447 | |
8. | Bayer Giants Leverkusen | 28 | 14 | 14 | 2495:2513 | |
9 | Artland Dragons Quakenbrück | 28 | 14 | 14 | 2208:2209 | |
10. | BG Iceline Karlsruhe | 28 | 12 | 16 | 2327:2407 | |
11. | BS|Energy Braunschweig | 28 | 11 | 17 | 2258:2368 | |
12. | TSK Würzburg | 28 | 10 | 18 | 2204:2368 | |
13. | EnBW Ludwigsburg | 28 | 8 | 20 | 2218:2339 | |
14. | Gießen 46ers | 28 | 7 | 21 | 2273:2445 | |
15. | Mitteldeutscher BC* | 28 | 10 | 18 | 2250:2248 | |
16. | Brandt Hagen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
<br><span style=font-size:8pt;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;color:black;>G - Spiele, W - Siege, L - Verloren
* Platz 15: Dem Mitteldeutschen BC wurde wegen Lizenzverstößen die Lizenz entzogen.
* Platz 16: Hagen hat im Dezember 2003 wegen Insolvenz den Spielbetrieb eingestellt.</span>