<bt=20> | <bt=175> | <bt=50> | <bt=50> | <bt=50> | <bt=50> |
Nr. | Name | Alter | cm | Pos. | Nation. |
4 | Mike Mitchell | 34 | 202 | F | IRL |
5 | Norman Froemel | 29 | 213 | C | D |
6 | Harald Stein | 35 | 196 | F | D |
7 | Rick Stafford | 29 | 190 | G | D |
8 | Robin Grey | 25 | 197 | G/F | D |
9 | T.J. Lux | 24 | 208 | F/C | US |
10 | Rodney Scruggs | 18 | 190 | G | D |
11 | Greg Stevenson | 24 | 198 | F | US |
12 | Billy Donlon | 25 | 185 | G | IRL |
13 | Detlef Musch | 31 | 212 | C | D |
14 | Florian Hartenstein | 24 | 206 | C | D |
15 | Radisa Zdravkovic | 25 | 192 | G | D |
Trainer: Joseph Whelton | |||||
Co-Trainer: Thorsten Leibenath |
Dein MVP des Spiels - präsentiert von der Frankfurter Neuen Presse
Nach jedem Heimspiel haben alle Fans der SKYLINERS die Möglichkeit, in der kostenlosen Club-App ihren MVP des Spiels zu…
SKYLINERS erliegen Buzzerbeater-K.o.
Der 30. Spieltag und somit das vorletzte Heimspiel der SKYLINERS in dieser easyCredit BBL-Saison bot eine dramatische…
VÖLLER: Darum ist Klaus Perwas so wertvoll!
Marco Völler: Wenn es bei den SKYLINERS turbulent wurde – und das war in den letzten Jahren nicht selten der Fall – war…